Ci dessous le programme des randonnées pédestres 2016
(cliquer sur l’image pour l’agrandir)
Archives de lauteur: Eric
à la faveur du lundi
STDiste Salut,
Ce ne fut pas sans effort et de patience que Genevieve, Mélissa, Christophe, Valérie, Anne, Thierry et moi avons pu profiter pleinement de ces dernières chutes.
Car c’est après 2 jours de pérégrination dans le brouillard autour de Prariond, col de Pers et grande Rousse, sans l’ombre d’une cloche…
Que pour finir, à la faveur du lundi, puisse t’il être bénit celui là(c’était déjà fait), à la pointe de la Galise,
où nous avons enfin pu donner libre cours à nos skis sur 1200m de pente, tapis de 10 à 20 cm de poudre.
Épaisseur idéal pour lâcher et donner vie aux chevaux dormant sous la semelle de nos montures…
Je pense que quelques photos de nos photographes pro, en plus de celle de Anne, suivront…
Philippe
Programme ski de rando hiver 2013-2014
Ci dessous le programme de ski de rando hiver 2013-2014
Date | Initiateur | Course | Massif | Dénivelé |
---|---|---|---|---|
INITIATION | ||||
Décembre | ||||
1 | Yann - Dédé | Orientation et manip DVA | ||
8 | Yann - Dédé | Nivologie et manip DVA | ||
15 | Yann - Dédé | La trace et manip DVA | ||
Janvier | ||||
5 | Dédé | Cime de la Cochette | Chartreuse | 600 m |
11 et 12 | Dédé - Patou - Philippe R. | St Colomban | Belledonne | |
19 | Philippe R. | Plateau du Cornafion | Vercors | 900 m |
26 | Dédé | Petit Som | Chartreuse | 800 m |
Février | ||||
2 | Yann | Tête des Chaudières | Vercors | 1000 m |
9 | Daniel | Crête de l'Etoile | Dévoluy | 1200 m |
16 | Yann | Sommet de Pierre Blanche | Vercors | 900 m |
23 | Dédé | Vallon des Barges | Dévoluy | 800 m |
Mars | ||||
2 | Dédé | Pas de l'Oeuille | Vercors | 900 m |
9 | Patou | Pont de l'Alpe | Cerces | 1000 m |
16 | Alain | Pic Blanc du Gakibier | Cerces | 1000 m |
23 | Jean-Louis | Tête du Vallon | Grandes Rousses | 1100 m |
30 | Dédé | Quermoz | Beaufortain | 1100 m |
Avril | ||||
6 | Yann | Grand Colon | Belledonne | 1300 m |
Week-end Pâques | Dédé - Philippe R. | Autour du Goléon | Cerces | |
FACILE | ||||
Janvier | ||||
5 | Philippe L. | Course en boucle | Chartreuse | 1200 m |
12 | Jean-Louis | Col de Mauvernay | Chartreuse | 900 m |
19 | Christian | Grand Taulier | Belledonne | 1000 m |
26 | Fred | Rocher Motas | Rissiou | 1000 m |
Février | ||||
2 | Dédé | Grand Mont + Pointe du Dard | Beaufortin | 1000 m |
9 | Jean-Louis | Rocher du Parquet | Vercors | 1000 m |
16 | Alain | Brèche de Roche Fendue | Belledonne | 1150 m |
23 | Jean-Louis | La Porte de l'Eglise | Belledonne | 1400 m |
Mars | ||||
2 | Alain | Rognolet | Lauzière | 1300 m |
9 | Daniel | Combe Pellegrin | Belledonne | 1300 m |
16 | Yann | Col de Menou | Matheysine | 1300 m |
23 | Alain | Col des Fontaines | Belledonne | 1300 m |
30 | Yann | Roc de la Charbonnière | Beaufortain | 1300 m |
Avril | ||||
6 | Patou | Grand Pic de la Lauzière | Lauzière | 1400 m |
13 | Philippe L. | Tour des Aiguillettes | Grandes Rousses | 1100 m |
13 et 14 | Jean-Louis | Week-end | Maurienne | 1000 m 1400 m |
Mai | ||||
A préciser ultérieurement selon enneigement | ||||
DIFFICILE | ||||
Janvier | ||||
5 | Patou | Colomb couloir Nord | Belledonne | 1200 m |
12 | Yann | Tête de Lapras | Dévoluy | 1200 m |
19 | Alain | Grand Som | Chartreuse | 1200 m |
26 | Bénédicte | Pic de Bure | Dévoluy | 1300 m |
Février | ||||
2 | Philippe L. | Course en boucle | Belledonne | 1500 m |
9 | Christian | Col de Gleyzin | Belledonne | 1400 m |
16 | Christophe | Tête des Chaudières Ouest + Nord | Vercors | 1400 m |
23 | Fred | Grand Veymont | Vercors | 1300 m |
Mars | ||||
2 | Philippe L. | Grande Lance d'Allemont | Belledonne | 1600 m |
9 | Christophe | Bellachat Sud-Ouest | Lauzière | 1300 m |
16 | Fred | Grande Lauzière | Belledonne | 1700 m |
23 | Christian | Col de la Balmette | Belledonne | 1600 m |
30 | Jean-Louis | Belle Etoile face Sud | Belledonne | 1400 m |
Avril | ||||
6 | Fred | Coiro face Nord | Matheysine | 1600 m |
13 | Christian | Grande Casse | Vanoise | 1000 m 1300 m |
Pâques | Yann | Tête Sud du Replat | Oisans/Ecrins | 1100 m 700 m |
27 | Yann | Grande Ruine | Oisans/Ecrins | 1500 m 600 m |
Mai | ||||
A préciser ultérieurement selon enneigement |
Programme raquettes hiver 2013-2014
Ci dessous le programme hiver 2013-2014
Date | Encadrant | Sortie | Massif |
---|---|---|---|
Décembre | |||
1 | Daniel | Ramettes, Pourettes | Chartreuse |
8 | Daniel | Autour du Mt Aiguille | Vercors |
15 | Daniel | Le Baconnet | Triève - Lus |
22 | Daniel | Prémol, Luitel | Belledonne |
Janvier | |||
5 | Daniel | Les Ramées | Vercors |
12 | Daniel | 3 Cols de Chartreuse | Chartreuse |
19 | Daniel | Crête de la Buffe, Molière | Chartreuse |
26 | Daniel | Pas Ernadant | Vercors |
Février | |||
du 01 au 04 | Daniel | Dévoluy ou Montagnes de Lus | Dévoluy |
Avril | |||
26 et 27 | Daniel | Bonneval sur Arc ou quelque part en Tarentaise | Tarentaise |
Rassemblement d’automne 2013
En 2013 ce WE aura lieu les 14 et 15 septembre
dans le massif du BEAUFORTAIN
50 ans du Soreiller
50e Anniversaire de l’Inauguration du refuge du Soreiller
Un grand moment de souvenirs,
de fraternité montagnarde,
d’émotion familiale et de partage.
50 ans
Le bel âge,un beau bâtiment en granit qui n’a même pas pris une ride. Même les joints en ciment des murs sont comme au premier jour, un travail remarquable accompli à l’époque par des maçons italiens de talent.
La rénovation de 1999-2000 a porté surtout sur la sécurité et le confort intérieur sans altérer aucunement le style d’origine de la bâtisse. Mieux la peinture des volets (toujours en rouge) et des fenêtres (toujours en jaune) donnent au Soreiller un air pimpant, familier, presque comme une maison de famille que l’on a plaisir à retrouver au fil du temps.
L’esprit de famille
Il s’agit bien de cela puisque toute une dynastie TURC des Etages est aux commandes de la bonne marche de ce vaisseau d’altitude.
Et quelle émotion de voir tout le « clan » réuni autour d’Henri, deuxième du nom avec Yvette, Martine et sa fille Clémentine mais aussi Gérard, Brigitte et bien sûr le souvenir de Gaston qui plane et rajoute de l’émotion sincère à ces instants.
La communauté montagnarde au complet
Secouristes (PGHM, CRS), pilotes de la sécurité civile, HDF (hélicoptère de France) et le pilote attitré de la STD, guides, représentants des institutions, commune de Saint Christophe, Parc National des Ecrins, FFME, etc.…, membres de la STD, alpinistes confirmés, personnalités du monde de la montagne comme Roger Canac ou Jean-Michel Cambon, randonneurs, amis montés spécialement pour l’occasion et donc surtout pour faire plaisir; tous s’étaient donné rendez-vous pour un grand moment de convivialité.
Limpide et brillant comme le «Grand Olan» servi à l’apéritif, les yeux émerveillés ont suivi les évolutions de l’hélicoptère (Alouette 3) de la Sécurité Civile qui a fait une belle démonstration de secours en paroi (treuillage d’une « victime » et ensuite descente d’une deuxième « victime », les rôles étant joués par les sauveteurs eux-mêmes).
Au retour des sauveteurs au refuge, les échanges entre alpinistes et secouristes sont riches et formateurs sur l’approche de l’hélicoptère, les précautions à prendre (attitude à tenir en cas de sauvetage).
Une soirée conviviale et très « rock-altitude“ :
Le soir, c’est 45 personnes qui se retrouvent pour un excellent repas, animé de façon humoristique par le gardien du refuge de La Dent Parrachée. Roger Canac, en pleine forme (bientôt 80 ans), ne manque pas un instant pour pousser la chansonnette (y compris avec le Maire de Grenoble, Michel Destot, arrivé au Soreiller vers 23heures, et vite dans l’ambiance pour entonner « les copains d’abord » de Brassens). Raconter quelques belles histoires de montagne est pour Roger Canac un vrai plaisir.
La soirée se poursuit par le concert du groupe « les Pusseaters » (des amis de la gardienne) avec trois guitares électriques et un clavier au Soreiller et une installation solaire qui répond plus que bien, batteries neuves et onduleur au top !!
Mais les montagnards sont raisonnables car le lendemain le beau granit de la Dibona les attend et chacun selon ses envies et ses possibilités de s’égailler dans les voies, à quelques minutes du refuge.
Le beau temps aidant, un grand moment inoubliable pour tous les participants qui ont emporté dans leur cœur un peu de la magie qui s’est opérée dans le Vallon du Soreiller au pied de l’aiguille Dibona.
Un seul remède, revenir, pour admirer, contempler, randonner, se lancer dans un parcours d’alpinisme ou de pure grimpe !
Une super belle fête bien dans l’esprit de la STD, toute les énergies et les savoirs- faire se sont conjugués pour un objectif largement atteint.
Christian BLAZY