Ci dessous le programme de ski de rando hiver 2013-2014
Date | Initiateur | Course | Massif | Dénivelé |
---|---|---|---|---|
INITIATION | ||||
Décembre | ||||
1 | Yann - Dédé | Orientation et manip DVA | ||
8 | Yann - Dédé | Nivologie et manip DVA | ||
15 | Yann - Dédé | La trace et manip DVA | ||
Janvier | ||||
5 | Dédé | Cime de la Cochette | Chartreuse | 600 m |
11 et 12 | Dédé - Patou - Philippe R. | St Colomban | Belledonne | |
19 | Philippe R. | Plateau du Cornafion | Vercors | 900 m |
26 | Dédé | Petit Som | Chartreuse | 800 m |
Février | ||||
2 | Yann | Tête des Chaudières | Vercors | 1000 m |
9 | Daniel | Crête de l'Etoile | Dévoluy | 1200 m |
16 | Yann | Sommet de Pierre Blanche | Vercors | 900 m |
23 | Dédé | Vallon des Barges | Dévoluy | 800 m |
Mars | ||||
2 | Dédé | Pas de l'Oeuille | Vercors | 900 m |
9 | Patou | Pont de l'Alpe | Cerces | 1000 m |
16 | Alain | Pic Blanc du Gakibier | Cerces | 1000 m |
23 | Jean-Louis | Tête du Vallon | Grandes Rousses | 1100 m |
30 | Dédé | Quermoz | Beaufortain | 1100 m |
Avril | ||||
6 | Yann | Grand Colon | Belledonne | 1300 m |
Week-end Pâques | Dédé - Philippe R. | Autour du Goléon | Cerces | |
FACILE | ||||
Janvier | ||||
5 | Philippe L. | Course en boucle | Chartreuse | 1200 m |
12 | Jean-Louis | Col de Mauvernay | Chartreuse | 900 m |
19 | Christian | Grand Taulier | Belledonne | 1000 m |
26 | Fred | Rocher Motas | Rissiou | 1000 m |
Février | ||||
2 | Dédé | Grand Mont + Pointe du Dard | Beaufortin | 1000 m |
9 | Jean-Louis | Rocher du Parquet | Vercors | 1000 m |
16 | Alain | Brèche de Roche Fendue | Belledonne | 1150 m |
23 | Jean-Louis | La Porte de l'Eglise | Belledonne | 1400 m |
Mars | ||||
2 | Alain | Rognolet | Lauzière | 1300 m |
9 | Daniel | Combe Pellegrin | Belledonne | 1300 m |
16 | Yann | Col de Menou | Matheysine | 1300 m |
23 | Alain | Col des Fontaines | Belledonne | 1300 m |
30 | Yann | Roc de la Charbonnière | Beaufortain | 1300 m |
Avril | ||||
6 | Patou | Grand Pic de la Lauzière | Lauzière | 1400 m |
13 | Philippe L. | Tour des Aiguillettes | Grandes Rousses | 1100 m |
13 et 14 | Jean-Louis | Week-end | Maurienne | 1000 m 1400 m |
Mai | ||||
A préciser ultérieurement selon enneigement | ||||
DIFFICILE | ||||
Janvier | ||||
5 | Patou | Colomb couloir Nord | Belledonne | 1200 m |
12 | Yann | Tête de Lapras | Dévoluy | 1200 m |
19 | Alain | Grand Som | Chartreuse | 1200 m |
26 | Bénédicte | Pic de Bure | Dévoluy | 1300 m |
Février | ||||
2 | Philippe L. | Course en boucle | Belledonne | 1500 m |
9 | Christian | Col de Gleyzin | Belledonne | 1400 m |
16 | Christophe | Tête des Chaudières Ouest + Nord | Vercors | 1400 m |
23 | Fred | Grand Veymont | Vercors | 1300 m |
Mars | ||||
2 | Philippe L. | Grande Lance d'Allemont | Belledonne | 1600 m |
9 | Christophe | Bellachat Sud-Ouest | Lauzière | 1300 m |
16 | Fred | Grande Lauzière | Belledonne | 1700 m |
23 | Christian | Col de la Balmette | Belledonne | 1600 m |
30 | Jean-Louis | Belle Etoile face Sud | Belledonne | 1400 m |
Avril | ||||
6 | Fred | Coiro face Nord | Matheysine | 1600 m |
13 | Christian | Grande Casse | Vanoise | 1000 m 1300 m |
Pâques | Yann | Tête Sud du Replat | Oisans/Ecrins | 1100 m 700 m |
27 | Yann | Grande Ruine | Oisans/Ecrins | 1500 m 600 m |
Mai | ||||
A préciser ultérieurement selon enneigement |